THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON - 인천대학교
» Tên tiếng Hàn: 인천대학교 » Tên tiếng Anh: Incheon National University » Loại hình: Công lập » Năm thành lập: 1979 » Số lượng sinh viên: 18,000 sinh viên » Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW » Địa chỉ: 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc » Website: inu.ac.kr |
GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON
Đại học Quốc Gia Incheon tọa lạc tại Songdo thành phố quốc tế thuộc Incheon - Hàn Quốc
Incheon là thành phố lớn thứ ba Hàn Quốc là nơi giao thương và là trung tâm kết nối quốc tế của Hàn thông qua sân bay quốc tế Incheon và đảo Incheon
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON
Đại học Quốc Gia Incheon là đại học công lập duy nhất ở thành phố Incheon, với 14,000 sinh viên theo học hệ đại học và khoảng 1,500 sinh viên theo học hệ cao học tại đây.
Luôn tự hào là trường đại học có năng lực nghiên cứu và hệ thống đào tạo tiên tiến. Incheon đang không ngừng cố gắng và vươn lên nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới
Viện ngôn ngữ Hàn Quốc ĐHQG Incheon tọa lạc tại khu đô thị Quốc tế Songdo thuộc thành phố Incheon, cách Seoul 1 giờ và cách sân bay Quốc tế Incheon 30 phút di chuyển. INUKLI cung cấp chương trình đào tạo tiếng Hàn được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên tốt nhất .
THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ HỌC BỔNG TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON
Kí túc xá |
| |
Học Phí Hệ Tiếng |
| |
Học bổng Hệ Tiếng |
| |
Bảo hiểm cho sinh viên quốc tế |
|
THÔNG TIN VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ HỌC BỔNG
Trường | Chuyên ngành | Học phí |
Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn / Đức / Anh / Nhật / Pháp / Trung | 4,880,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán học, Vật lý, Hóa học, Công nghiệp thời trang, Hải dương học | 5,478,000 KRW |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội, Truyền thông đại chúng, Thông tin tư liệu, Phát triển nguồn nhân lực sáng tạo | 4,880,000 KRW |
Luật, chính trị & công vụ | Luật, Chính trị ngoại giao, Kinh tế, Thương mại quốc tế, Quản trị công, Khoa học người tiêu dùng | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật năng lượng & hóa học, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật điện tử, Cơ điện tử, Kỹ thuật quản lý & công nghiệp, Kỹ thuật an toàn, Kỹ thuật khoa học & vật liệu | 6,150,000 KRW |
Công nghệ thông tin | Kỹ thuật máy tính, kỹ thuật thông tin và truyền thông, kỹ thuật hệ thống nhúng | |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh, Thuế vụ kế toán | 4,880,000 KRW |
Nghệ thuật & giáo dục thể chất | Thiết kế, Nghệ thuật công diễn, Khoa học thể thao, Sức khỏe vận động | 5,478,000 KRW Nghệ thuật: 6,150,000 KRW |
Khoa học đô thị | Hành chính đô thị, Xây dựng và kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật đô thị, Kiến trúc đô thị | 4,880,000 KRW |
Khoa học cuộc sống & công nghệ sinh học | Khoa học sinh học, Kỹ thuật sinh học, Khoa học phân tử, Khoa học sinh học nano | |
Truyền thông quốc tế Đông Bắc Á | Ngoại thương Đông Bắc Á / Hàn Quốc | 9,824,000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm mầm non, Toán, Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Vật lý, Lịch sử, Đạo đức |
SV quốc tế mới | SV đang theo học | Học bổng | |||
TOPIK | IELTS | TOEIC | TOEFL (IBT) | GPA của kỳ trước | |
6 | 7.0 | 800 | 94 | 4.0 trở lên | 100% học phí |
5 | 6.5 | 750 | 87 | 3.6 trở lên | 85% học phí |
4 | 6.0 | – | 82 | 3.2 trở lên | 70% học phí |
SV quốc tế mới | SV đang theo học | |
Học bổng | GPA kỳ trước | Học bổng |
70% học phí | 4.0 trở lên | 100% học phí |
3.6 trở lên | 85% học phí | |
3.2 trở lên | 70% học phí | |
2.7 trở lên | 50% học phí |
THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Trường | Chuyên ngành | Học phí hệ thạc sĩ | Học phí hệ tiến sĩ |
Xã hội nhân văn | Khoa quốc văn tiếng Hàn, Khoa đào tạo tiếng Hàn, Khoa Anh văn, Khoa Nhật văn, Khoa Trung văn, Khoa giáo dục, Khoa hành chính, Khoa chính trị ngoại giao, Khoa truyền thông báo chí, Khoa luật, Khoa kinh doanh, Khoa thương mại, Khoa kinh tế, Khoa truyền thông Đông Bắc Á, Khoa phúc lợi xã hội | 9,036,000 KRW | 9,618,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Khoa toán học, Khoa vật lý học, Khoa hóa học, Khoa sinh học, Khoa người tiêu dùng – nhi đồng, Khoa may mặc, Khoa công nghiệp làm đẹp, Khoa hải dương học | 10,525,000 KRW | 11,096,000 KRW |
Kỹ thuật công nghiệp | Khoa cơ khí, Khoa kỹ thuật điện, Khoa kỹ thuật điện tử, Khoa kỹ thuật quản lý công nghiệp, Khoa kỹ thuật vật liệu tiên tiến, Khoa kỹ thuật an toàn, Khoa kỹ thuật hóa học năng lượng, Khoa kỹ thuật máy tính, Khoa kỹ thuật thông tin và truyền thông, Khoa kỹ thuật hệ thống nhúng, Khoa xây dựng và kỹ thuật môi trường, Khoa kỹ thuật năng lượng môi trường, Khoa kỹ thuật kiến trúc đô thị, Khoa kiến trúc, Khoa cơ điện tử, Khoa sinh học và công nghệ nano | 11,940,000 KRW | 12,098,000 KRW |
+ Năng khiếu + Nghệ thuật + Thể thao | Khoa thể dục thể thao, Khoa thiết kế |
THÔNG TIN HÌNH ẢNH VỀ KÍ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON